目次
国番号とは、国ごとに設定されている番号で、国際電話をかける際に必要となります。
※ハワイ・グアム・サイパンの国番号は「オセアニア」に掲載されています。
格安で国際電話をかけるなら→国際電話を【安く】かつ【高音質】でかける方法
アジアの国番号一覧
| 国/地域名 | 国番号 |
|---|---|
| インド | 91 |
| インドネシア | 62 |
| サウジアラビア | 966 |
| シンガポール | 65 |
| タイ | 66 |
| 大韓民国 | 82 |
| 台湾 | 886 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 86 |
| 日本 | 81 |
| ネパール | 977 |
| フィリピン | 63 |
| ベトナム | 84 |
| 香港 | 852 |
| マレーシア | 60 |
| モンゴル | 976 |
アメリカの国番号一覧
| 国/地域名 | 国番号 |
|---|---|
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 1 |
| アラスカ | 1 |
| アルゼンチン | 54 |
| カナダ | 1 |
| キューバ | 53 |
| コロンビア | 57 |
| ジャマイカ | 1 |
| チリ | 56 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| ブラジル | 55 |
| ペルー | 51 |
| メキシコ | 52 |
ヨーロッパの国番号一覧
| 国/地域名 | 国番号 |
|---|---|
| イギリス | 44 |
| イタリア | 39 |
| オーストリア | 43 |
| オランダ | 31 |
| ギリシャ | 30 |
| スイス | 41 |
| スウェーデン | 46 |
| スペイン | 34 |
| デンマーク | 45 |
| ドイツ | 49 |
| フィンランド | 358 |
| フランス | 33 |
| ポルトガル | 351 |
| ロシア | 7 |
オセアニアの国番号一覧
| 国/地域名 | 国番号 |
|---|---|
| オーストラリア | 61 |
| グアム | 1 |
| サイパン | 1 |
| ニューカレドニア | 687 |
| ニュージーランド | 64 |
| パプアニューギニア | 675 |
| ハワイ | 1 |
| フィジー | 679 |
アフリカの国番号一覧
| 国/地域名 | 国番号 |
|---|---|
| エジプト | 20 |
| エチオピア | 251 |
| カメルーン | 237 |
| ケニア | 254 |
| コートジボワール | 225 |
| スーダン | 249 |
| 中央アフリカ | 236 |
| チュニジア | 216 |
| 南アフリカ | 27 |
| モロッコ | 212 |
