この記事では、auの国際電話の各国別の料金表を紹介しています。
auは、「au国際電話サービス」というサービス名で、国際電話サービスを提供しています。ドコモやソフトバンクと比べると、比較的安い料金で国際電話がかけられるかと思います。
格安料金で国際電話するなら→通常の1/10の格安料金で国際電話をかける秘訣
通話料
- au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2015年3月現在
(免税)
(免税)
| 国名 | 30秒あたりの通話料 |
|---|---|
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 20円 |
| アラスカ | 20円 |
| カナダ | 20円 |
| アメリカ領バージン諸島 | 95円 |
| アルゼンチン | 95円 |
| アルバ | 95円 |
| アンギラ | 95円 |
| アンティグア・バーブーダ | 95円 |
| イギリス領バージン諸島 | 95円 |
| ウルグアイ | 95円 |
| エクアドル | 95円 |
| エルサルバドル | 95円 |
| オランダ領アンチル | 95円 |
| オランダ領セントマーチン | 95円 |
| ガイアナ | 95円 |
| キューバ | 95円 |
| グアテマラ | 95円 |
| グアドループ島 | 95円 |
| グレナダ | 95円 |
| ケイマン諸島 | 95円 |
| コスタリカ | 95円 |
| コロンビア | 95円 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 95円 |
| ジャマイカ | 95円 |
| スリナム | 95円 |
| セントクリストファー・ネイビス | 95円 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 95円 |
| セントルシア | 95円 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 95円 |
| チリ | 95円 |
| ドミニカ共和国 | 95円 |
| ドミニカ国 | 95円 |
| トリニダード・トバゴ | 95円 |
| ニカラグア | 95円 |
| バーミューダ諸島 | 95円 |
| ハイチ | 95円 |
| パナマ | 95円 |
| バハマ | 95円 |
| パラグアイ | 95円 |
| バルバドス | 95円 |
| プエルトリコ | 95円 |
| フォークランド(マルビナス)諸島 | 95円 |
| ブラジル | 95円 |
| フランス領ギアナ | 95円 |
| ベネズエラ | 95円 |
| ベリーズ | 95円 |
| ペルー | 95円 |
| ボリビア | 95円 |
| ホンジュラス | 95円 |
| マルチニーク島 | 95円 |
| メキシコ | 95円 |
| モントセラト | 95円 |
アジア
- au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2015年3月現在
(免税)
(免税)
| 国名 | 30秒あたりの通話料 |
|---|---|
| マカオ | 55円 |
| 香港 | 55円 |
| 台湾 | 55円 |
| 大韓民国 | 55円 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 55円 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 55円 |
| アフガニスタン | 65円 |
| アラブ首長国連邦 | 65円 |
| イエメン | 65円 |
| イスラエル | 65円 |
| イラク | 65円 |
| イラン | 65円 |
| インド | 65円 |
| インドネシア | 65円 |
| オマーン | 65円 |
| カタール | 65円 |
| カンボジア | 65円 |
| キプロス | 65円 |
| クウェート | 65円 |
| サウジアラビア | 65円 |
| シリア | 65円 |
| シンガポール | 65円 |
| スリランカ | 65円 |
| タイ | 65円 |
| ネパール | 65円 |
| バーレーン | 65円 |
| パキスタン | 65円 |
| バングラデシュ | 65円 |
| フィリピン | 65円 |
| ブータン | 65円 |
| ブルネイ | 65円 |
| ベトナム | 65円 |
| マレーシア | 65円 |
| ミャンマー | 65円 |
| モルディブ | 65円 |
| モンゴル | 65円 |
| ヨルダン | 65円 |
| ラオス | 65円 |
| レバノン | 65円 |
| 東ティモール | 65円 |
ヨーロッパ
- au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2015年3月現在
(免税)
(免税)
| 国名 | 30秒あたりの通話料 |
|---|---|
| アイスランド | 65円 |
| アイルランド | 65円 |
| アゼルバイジャン | 65円 |
| アゾールス諸島 | 65円 |
| アルバニア | 65円 |
| アルメニア | 65円 |
| アンドラ | 65円 |
| イギリス | 65円 |
| イタリア | 65円 |
| ヴァチカン | 65円 |
| ウクライナ | 65円 |
| ウズベキスタン | 65円 |
| エストニア | 65円 |
| オーストリア | 65円 |
| オランダ | 65円 |
| カザフスタン | 65円 |
| カナリー | 65円 |
| ギリシア | 65円 |
| キルギスタン | 65円 |
| グリーンランド | 65円 |
| クロアチア | 65円 |
| サンマリノ | 65円 |
| ジブラルタル | 65円 |
| ジョージア | 65円 |
| スイス | 65円 |
| スウェーデン | 65円 |
| スペイン | 65円 |
| スペイン領北アフリカ | 65円 |
| スロバキア | 65円 |
| スロベニア | 65円 |
| セルビア | 65円 |
| タジキスタン | 65円 |
| チェコ共和国 | 65円 |
| デンマーク | 65円 |
| ドイツ | 65円 |
| トルクメニスタン | 65円 |
| トルコ | 65円 |
| ノルウェー | 65円 |
| ハンガリー | 65円 |
| フィンランド | 65円 |
| フェロー諸島 | 65円 |
| フランス | 65円 |
| ブルガリア | 65円 |
| ベラルーシ | 65円 |
| ベルギー | 65円 |
| ポーランド | 65円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65円 |
| ポルトガル | 65円 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 65円 |
| マデイラ諸島 | 65円 |
| マルタ | 65円 |
| モナコ | 65円 |
| モルドバ | 65円 |
| モンテネグロ | 65円 |
| ラトビア | 65円 |
| リトアニア | 65円 |
| リヒテンシュタイン | 65円 |
| ルーマニア | 65円 |
| ルクセンブルク | 65円 |
| ロシア | 65円 |
オセアニア
- au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2015年3月現在
(免税)
(免税)
| 国名 | 30秒あたりの通話料 |
|---|---|
| オーストラリア | 20円 |
| グアム | 20円 |
| サイパン | 20円 |
| ニュージーランド | 20円 |
| ハワイ | 20円 |
| アメリカ領サモア | 65円 |
| キリバス | 65円 |
| クック諸島 | 65円 |
| クリスマス島 | 65円 |
| ココス諸島 | 65円 |
| サモア | 65円 |
| ソロモン諸島 | 65円 |
| ツバル | 65円 |
| トケラウ諸島 | 65円 |
| トンガ | 65円 |
| ナウル | 65円 |
| ニウエ | 65円 |
| ニューカレドニア | 65円 |
| ノーフォーク島 | 65円 |
| バヌアツ | 65円 |
| パプアニューギニア | 65円 |
| パラオ | 65円 |
| フィジー | 65円 |
| フランス領ポリネシア | 65円 |
| マーシャル諸島 | 65円 |
| ミクロネシア連邦 | 65円 |
アフリカ
- au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2015年3月現在
(免税)
(免税)
| 国名 | 30秒あたりの通話料 |
|---|---|
| アセンション島 | 85円 |
| アルジェリア | 85円 |
| アンゴラ | 85円 |
| ウガンダ | 85円 |
| エジプト | 85円 |
| エチオピア | 85円 |
| エリトリア | 85円 |
| ガーナ | 85円 |
| カーボベルデ | 85円 |
| ガボン | 85円 |
| カメルーン | 85円 |
| ガンビア | 85円 |
| ギニアビサオ共和国 | 85円 |
| ギニア共和国 | 85円 |
| ケニア | 85円 |
| コートジボアール | 85円 |
| コモロ | 85円 |
| コンゴ共和国 | 85円 |
| コンゴ民主共和国 | 85円 |
| サントメ・プリンシペ | 85円 |
| ザンビア | 85円 |
| シエラレオネ | 85円 |
| ジブチ | 85円 |
| ジンバブエ | 85円 |
| スーダン | 85円 |
| スワジランド | 85円 |
| セイシェル共和国 | 85円 |
| セネガル | 85円 |
| セントヘレナ島 | 85円 |
| ソマリア | 85円 |
| タンザニア | 85円 |
| チャド | 85円 |
| チュニジア | 85円 |
| ディエゴガルシア | 85円 |
| トーゴ | 85円 |
| ナイジェリア | 85円 |
| ナミビア | 85円 |
| ニジェール | 85円 |
| ブルキナファソ | 85円 |
| ブルンジ | 85円 |
| ベナン | 85円 |
| ボツワナ | 85円 |
| マイヨット島 | 85円 |
| マダガスカル | 85円 |
| マラウイ | 85円 |
| マリ | 85円 |
| モーリシャス | 85円 |
| モーリタニア | 85円 |
| モザンビーク | 85円 |
| モロッコ | 85円 |
| リビア | 85円 |
| リベリア | 85円 |
| ルワンダ | 85円 |
| レソト | 85円 |
| レユニオン | 85円 |
| 赤道ギニア共和国 | 85円 |
| 中央アフリカ共和国 | 85円 |
| 南アフリカ共和国 | 85円 |
| 南スーダン | 85円 |
