この記事では、ドコモ(docomo)の国際電話の各国別の料金表を紹介しています。
目次
ドコモの各国別・国際電話料金表
(以下、NTTドコモ公式サイトより引用)
北米
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
アメリカ(本土) | 1 | 34円 | 31円 |
アラスカ | 1 | 34円 | 31円 |
カナダ | 1 | 34円 | 31円 |
グアム | 1 | 34円 | 31円 |
サイパン | 1 | 34円 | 31円 |
ハワイ | 1 | 34円 | 31円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
アジア
東アジア
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
韓国 | 82 | 57円 | 49円 |
北朝鮮 | 850 | 57円 | 49円 |
台湾 | 886 | 57円 | 49円 |
中国 | 86 | 57円 | 49円 |
香港 | 852 | 57円 | 49円 |
マカオ | 853 | 57円 | 49円 |
モンゴル | 976 | 148円 | 98円 |
東南アジア
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
インドネシア | 62 | 68円 | 63円 |
カンボジア | 855 | 68円 | 63円 |
シンガポール | 65 | 68円 | 63円 |
タイ | 66 | 68円 | 63円 |
東ティモール | 670 | 68円 | 63円 |
フィリピン | 63 | 68円 | 63円 |
ブルネイ | 673 | 68円 | 63円 |
ベトナム | 84 | 68円 | 63円 |
マレーシア | 60 | 68円 | 63円 |
ラオス | 856 | 68円 | 63円 |
南アジア
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
インド | 91 | 148円 | 98円 |
スリランカ | 94 | 148円 | 98円 |
ネパール | 977 | 148円 | 98円 |
パキスタン | 92 | 148円 | 98円 |
バングラデシュ | 880 | 148円 | 98円 |
ブータン | 975 | 148円 | 98円 |
ミャンマー | 95 | 148円 | 98円 |
モルディブ | 960 | 148円 | 98円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
オセアニア
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
オーストラリア | 61 | 68円 | 63円 |
キリバス | 686 | 68円 | 63円 |
クック諸島 | 682 | 68円 | 63円 |
クリスマス島 | 61 | 68円 | 63円 |
ココス・キーリング群島 | 61 | 68円 | 63円 |
サモア | 685 | 68円 | 63円 |
ソロモン諸島 | 677 | 68円 | 63円 |
ツバル | 688 | 68円 | 63円 |
トケラウ諸島 | 690 | 68円 | 63円 |
トンガ | 676 | 68円 | 63円 |
ナウル | 674 | 68円 | 63円 |
ニウエ | 683 | 68円 | 63円 |
ニューカレドニア | 687 | 68円 | 63円 |
ニュージーランド | 64 | 68円 | 63円 |
ノーフォーク島 | 672 | 68円 | 63円 |
バヌアツ | 678 | 68円 | 63円 |
パプアニューギニア | 675 | 68円 | 63円 |
パラオ | 680 | 68円 | 63円 |
フィジー | 679 | 68円 | 63円 |
仏領ポリネシア | 689 | 68円 | 63円 |
米領サモア | 1 | 68円 | 63円 |
マーシャル諸島 | 692 | 68円 | 63円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 68円 | 63円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 68円 | 63円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
ヨーロッパ
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
アイスランド | 354 | 108円 | 78円 |
アイルランド | 353 | 108円 | 78円 |
アゼルバイジャン | 994 | 108円 | 78円 |
アゾレス諸島 | 351 | 108円 | 78円 |
アルバニア | 355 | 108円 | 78円 |
アルメニア | 374 | 108円 | 78円 |
アンドラ | 376 | 108円 | 78円 |
イギリス | 44 | 108円 | 78円 |
イタリア | 39 | 108円 | 78円 |
ウクライナ | 380 | 108円 | 78円 |
ウズベキスタン | 998 | 108円 | 78円 |
エストニア | 372 | 108円 | 78円 |
オーストリア | 43 | 108円 | 78円 |
オランダ | 31 | 108円 | 78円 |
カザフスタン | 7 | 108円 | 78円 |
カナリア諸島 | 34 | 108円 | 78円 |
ガーンジー | 44 | 108円 | 78円 |
キプロス※ | 357 | 108円 | 78円 |
ギリシャ | 30 | 108円 | 78円 |
キルギス | 996 | 108円 | 78円 |
グリーンランド | 299 | 108円 | 78円 |
クロアチア | 385 | 108円 | 78円 |
コソボ | 381 | 108円 | 78円 |
サンマリノ※ | 378 | 108円 | 78円 |
ジブラルタル | 350 | 108円 | 78円 |
ジャージー | 44 | 108円 | 78円 |
ジョージア | 995 | 108円 | 78円 |
スイス | 41 | 108円 | 78円 |
スウェーデン | 46 | 108円 | 78円 |
スペイン | 34 | 108円 | 78円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 108円 | 78円 |
スロバキア | 421 | 108円 | 78円 |
スロベニア | 386 | 108円 | 78円 |
セルビア | 381 | 108円 | 78円 |
タジキスタン | 992 | 108円 | 78円 |
チェコ | 420 | 108円 | 78円 |
デンマーク | 45 | 108円 | 78円 |
ドイツ | 49 | 108円 | 78円 |
トルクメニスタン | 993 | 108円 | 78円 |
トルコ | 90 | 108円 | 78円 |
ノルウェー | 47 | 108円 | 78円 |
バチカン | 39 | 108円 | 78円 |
ハンガリー | 36 | 108円 | 78円 |
フィンランド | 358 | 108円 | 78円 |
フェロー諸島 | 298 | 108円 | 78円 |
フランス | 33 | 108円 | 78円 |
ブルガリア | 359 | 108円 | 78円 |
ベラルーシ | 375 | 108円 | 78円 |
ベルギー | 32 | 108円 | 78円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 108円 | 78円 |
ポーランド | 48 | 108円 | 78円 |
ポルトガル | 351 | 108円 | 78円 |
マケドニア | 389 | 108円 | 78円 |
マディラ諸島 | 351 | 108円 | 78円 |
マルタ | 356 | 108円 | 78円 |
マン島 | 44 | 108円 | 78円 |
モナコ※ | 377 | 108円 | 78円 |
モルドバ | 373 | 108円 | 78円 |
モンテネグロ | 382 | 108円 | 78円 |
ラトビア | 371 | 108円 | 78円 |
リトアニア | 370 | 108円 | 78円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 108円 | 78円 |
ルクセンブルク | 352 | 108円 | 78円 |
ルーマニア | 40 | 108円 | 78円 |
ロシア | 7 | 108円 | 78円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- キプロスの国番号は357ですが、Turkcellに国際テレビ電話する場合は90です。
- サンマリノの国番号は378ですが、Telecom Italia、WIND Italyに国際テレビ電話する場合は39です。
- モナコの国番号は377ですがOrange、Bouyguesに国際テレビ電話する場合は33です。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
中南米
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
アルゼンチン※ | 54 | 148円 | 109円 |
アルバ | 297 | 148円 | 109円 |
アンギラ | 1 | 111円 | 60円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 111円 | 60円 |
ウルグアイ | 598 | 148円 | 109円 |
エクアドル | 593 | 148円 | 109円 |
エルサルバドル | 503 | 148円 | 109円 |
オランダ領アンティル | 599 | 148円 | 109円 |
オランダ領シント・マールテン | 1 | 148円 | 109円 |
ガイアナ | 592 | 148円 | 109円 |
キューバ | 53 | 148円 | 109円 |
グアテマラ | 502 | 148円 | 109円 |
グアドループ島 | 590 | 148円 | 109円 |
グレナダ | 1 | 111円 | 60円 |
ケイマン諸島 | 1 | 111円 | 60円 |
コスタリカ | 506 | 148円 | 109円 |
コロンビア | 57 | 148円 | 109円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 148円 | 109円 |
ジャマイカ | 1 | 111円 | 60円 |
スリナム | 597 | 148円 | 109円 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 111円 | 60円 |
セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
1 | 111円 | 60円 |
セントルシア | 1 | 111円 | 60円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 111円 | 60円 |
チリ | 56 | 148円 | 109円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 111円 | 60円 |
ドミニカ国 | 1 | 111円 | 60円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 111円 | 60円 |
ニカラグア | 505 | 148円 | 109円 |
ハイチ | 509 | 148円 | 109円 |
パナマ | 507 | 148円 | 109円 |
バハマ | 1 | 111円 | 60円 |
バミューダ諸島 | 1 | 111円 | 60円 |
パラグアイ | 595 | 148円 | 109円 |
バルバドス | 1 | 111円 | 60円 |
プエルトリコ | 1 | 111円 | 60円 |
フォークランド諸島 | 500 | 148円 | 109円 |
ブラジル | 55 | 148円 | 109円 |
ベネズエラ | 58 | 148円 | 109円 |
ベリーズ | 501 | 148円 | 109円 |
ペルー | 51 | 148円 | 109円 |
ボリビア | 591 | 148円 | 109円 |
ホンジュラス | 504 | 148円 | 109円 |
マルティニク | 596 | 148円 | 109円 |
メキシコ※ | 52 | 111円 | 60円 |
モンセラット | 1 | 111円 | 60円 |
英領バージン諸島 | 1 | 111円 | 60円 |
仏領ギアナ | 594 | 148円 | 109円 |
仏領サン・マルタン | 590 | 148円 | 109円 |
米領バージン諸島 | 1 | 111円 | 60円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- メキシコの携帯電話にかける場合は携帯電話番号の前に「1」をつけてダイヤルしてください。
- アルゼンチンの携帯電話にかける場合は国番号「54」のあとに「9」をつけてダイヤルしてください。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
中東
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
アフガニスタン | 93 | 148円 | 98円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 148円 | 98円 |
イエメン | 967 | 148円 | 98円 |
イスラエル | 972 | 148円 | 98円 |
イラク | 964 | 148円 | 98円 |
イラン | 98 | 148円 | 98円 |
オマーン | 968 | 148円 | 98円 |
カタール | 974 | 148円 | 98円 |
クウェート | 965 | 148円 | 98円 |
サウジアラビア | 966 | 148円 | 98円 |
シリア | 963 | 148円 | 98円 |
バーレーン | 973 | 148円 | 98円 |
パレスチナ自治区 | 970 | 148円 | 98円 |
ヨルダン | 962 | 148円 | 98円 |
レバノン | 961 | 148円 | 98円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。
アフリカ
サービス国・地域名 | 国番号 | 国際電話 | |
---|---|---|---|
30秒毎の料金※ | |||
平日 (昼間) 8:00-19:00 |
平日(夜間・深夜・早朝) 19:00-8:00 土・日・祝(終日) |
||
アセンション島 | 247 | 180円 | 120円 |
アルジェリア | 213 | 180円 | 120円 |
アンゴラ | 244 | 180円 | 120円 |
ウガンダ | 256 | 180円 | 120円 |
エジプト | 20 | 180円 | 120円 |
エチオピア | 251 | 180円 | 120円 |
エリトリア | 291 | 180円 | 120円 |
ガーナ | 233 | 180円 | 120円 |
カーボベルデ | 238 | 180円 | 120円 |
ガボン | 241 | 180円 | 120円 |
カメルーン | 237 | 180円 | 120円 |
ガンビア | 220 | 180円 | 120円 |
ギニア | 224 | 180円 | 120円 |
ギニアビサウ | 245 | 180円 | 120円 |
ケニア | 254 | 180円 | 120円 |
コートジボワール | 225 | 180円 | 120円 |
コモロ | 269 | 180円 | 120円 |
コンゴ共和国 | 242 | 180円 | 120円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 180円 | 120円 |
サントメプリンシペ | 239 | 180円 | 120円 |
ザンビア | 260 | 180円 | 120円 |
シエラレオネ | 232 | 180円 | 120円 |
ジブチ | 253 | 180円 | 120円 |
ジンバブエ | 263 | 180円 | 120円 |
スーダン | 249 | 180円 | 120円 |
スワジランド | 268 | 180円 | 120円 |
セイシェル | 248 | 180円 | 120円 |
赤道ギニア | 240 | 180円 | 120円 |
セネガル | 221 | 180円 | 120円 |
セントヘレナ島 | 290 | 180円 | 120円 |
ソマリア | 252 | 180円 | 120円 |
タンザニア | 255 | 180円 | 120円 |
チャド | 235 | 180円 | 120円 |
中央アフリカ | 236 | 180円 | 120円 |
チュニジア | 216 | 180円 | 120円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 180円 | 120円 |
トーゴ | 228 | 180円 | 120円 |
ナイジェリア | 234 | 180円 | 120円 |
ナミビア | 264 | 180円 | 120円 |
ニジェール | 227 | 180円 | 120円 |
ブルキナファソ | 226 | 180円 | 120円 |
ブルンジ | 257 | 180円 | 120円 |
ベナン | 229 | 180円 | 120円 |
ボツワナ | 267 | 180円 | 120円 |
マイヨット島※ | 262 | 180円 | 120円 |
マダガスカル | 261 | 180円 | 120円 |
マラウイ | 265 | 180円 | 120円 |
マリ | 223 | 180円 | 120円 |
南アフリカ | 27 | 180円 | 120円 |
南スーダン | 211 | 180円 | 120円 |
モザンビーク | 258 | 180円 | 120円 |
モーリシャス | 230 | 180円 | 120円 |
モーリタニア | 222 | 180円 | 120円 |
モロッコ | 212 | 180円 | 120円 |
リビア | 218 | 180円 | 120円 |
リベリア | 231 | 180円 | 120円 |
ルワンダ | 250 | 180円 | 120円 |
レソト | 266 | 180円 | 120円 |
レユニオン | 262 | 180円 | 120円 |
- 通話・通信料は30秒毎の課金となります。
- マイヨット島にかけた場合、WORLD CALL「料金明細サービス」では通信先として「レユニオン」と表示されます。
- 携帯電話にかける・送信する場合、一部の国・地域で国番号が異なる場合があります。