この記事では、ソフトバンク(softbank)の国際電話の各国別の料金表を紹介しています。
(以下、ソフトバンク公式サイトより引用)
目次
ソフトバンクの各国別・国際電話料金表
北・南アメリカ
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
アメリカ本土 | 1 | 39 |
アラスカ | 1 | 36 |
アルゼンチン | 54 | 149 |
アルバ | 297 | 149 |
アンギラ | 1 | 199 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 149 |
ウルグアイ | 598 | 149 |
エクアドル | 593 | 149 |
エルサルバドル | 503 | 149 |
オランダ領アンティル | 599 | 149 |
オランダ領セント・マーチン | 1-721 | 149 |
ガイアナ | 592 | 149 |
カナダ | 1 | 49 |
キューバ | 53 | 149 |
グァデループ | 590 | 149 |
グアテマラ | 502 | 149 |
グレナダ | 1 | 149 |
ケイマン諸島 | 1 | 199 |
コスタリカ | 506 | 149 |
コロンビア | 57 | 149 |
サンピエール・ミクロン | 508 | 149 |
ジャマイカ | 1 | 149 |
スリナム | 597 | 199 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 199 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 149 |
セントルシア | 1 | 199 |
タークス・カイコス諸島 | 1 | 199 |
チリ | 56 | 149 |
ドミニカ国 | 1 | 199 |
ドミニカ共和国 | 1 | 149 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 199 |
ニカラグア | 505 | 149 |
バージン諸島(アメリカ領) | 1 | 149 |
バージン諸島(イギリス領) | 1 | 199 |
ハイチ | 509 | 149 |
パナマ | 507 | 149 |
バハマ | 1 | 149 |
バミューダ | 1 | 149 |
パラグアイ | 595 | 149 |
バルバドス | 1 | 149 |
ハワイ | 1 | 36 |
プエルトリコ | 1 | 149 |
フォークランド諸島 | 500 | 149 |
ブラジル | 55 | 134 |
フランス領ギアナ | 594 | 149 |
ベネズエラ | 58 | 149 |
ベリーズ | 501 | 149 |
ペルー | 51 | 149 |
ボリビア | 591 | 149 |
ホンジュラス | 504 | 149 |
マルティニク | 596 | 149 |
メキシコ | 52 | 149 |
モンセラット | 1 | 149 |
オセアニア
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
オーストラリア | 61 | 99 |
キリバス | 686 | 199 |
グアム | 1 | 36 |
クック諸島 | 682 | 199 |
クリスマス島 | 61 | 149 |
ココス・キーリング群島 | 61 | 149 |
サイパン | 1 | 69 |
サモア | 685 | 149 |
サモア(アメリカ領) | 684 | 149 |
ソロモン諸島 | 677 | 199 |
ツバル | 688 | 149 |
トケラウ諸島 | 690 | 199 |
トンガ | 676 | 199 |
ナウル | 674 | 199 |
ニウエ | 683 | 199 |
ニューカレドニア | 687 | 149 |
ニュージーランド | 64 | 50 |
ノーフォーク島 | 672 | 149 |
バヌアツ | 678 | 199 |
パプアニューギニア | 675 | 249 |
パラオ | 680 | 199 |
フィジー | 679 | 199 |
フランス領ポリネシア(タヒチ) | 689 | 149 |
マーシャル諸島 | 692 | 99 |
ミクロネシア | 691 | 149 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 199 |
アジア
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
インド | 91 | 149 |
インドネシア | 62 | 99 |
韓国 | 82 | 99 |
カンボジア | 855 | 199 |
北朝鮮 | 850 | 149 |
シンガポール | 65 | 89 |
スリランカ | 94 | 149 |
タイ | 66 | 99 |
台湾 | 886 | 99 |
中国 | 86 | 99 |
ネパール | 977 | 149 |
パキスタン | 92 | 149 |
バングラデシュ | 880 | 149 |
東ティモール | 670 | 199 |
フィリピン | 63 | 94 |
ブータン | 975 | 149 |
ブルネイ | 673 | 82 |
ベトナム | 84 | 99 |
香港 | 852 | 99 |
マカオ | 853 | 82 |
マレーシア | 60 | 79 |
ミャンマー | 95 | 138 |
モルディブ | 960 | 149 |
モンゴル | 976 | 149 |
ラオス | 856 | 149 |
中東
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | 199 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 149 |
イエメン | 967 | 149 |
イスラエル | 972 | 149 |
イラク | 964 | 199 |
イラン | 98 | 149 |
オマーン | 968 | 149 |
カタール | 974 | 149 |
クウェート | 965 | 149 |
サウジアラビア | 966 | 149 |
シリア | 963 | 149 |
バーレーン | 973 | 199 |
ヨルダン | 962 | 149 |
レバノン | 961 | 199 |
ヨーロッパ
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
アイスランド | 354 | 149 |
アイルランド | 353 | 81 |
アゼルバイジャン | 994 | 124 |
アゾレス諸島 | 351 | 81 |
アルバニア | 355 | 199 |
アルメニア | 374 | 149 |
アンドラ | 376 | 149 |
イギリス | 44 | 119 |
イタリア | 39 | 119 |
ウクライナ | 380 | 119 |
ウズベキスタン | 998 | 149 |
エストニア | 372 | 199 |
オーストリア | 43 | 149 |
オランダ | 31 | 109 |
カザフスタン | 7 | 149 |
キプロス | 357 | 149 |
ギリシャ | 30 | 75 |
キルギス | 996 | 199 |
グリーンランド | 299 | 149 |
グルジア | 995 | 199 |
クロアチア | 385 | 149 |
サンマリノ | 378 | 149 |
ジブラルタル | 350 | 149 |
スイス | 41 | 109 |
スウェーデン | 46 | 119 |
スペイン | 34 | 109 |
スロバキア | 421 | 149 |
スロベニア | 386 | 149 |
セルビア | 381 | 149 |
タジキスタン | 992 | 199 |
チェコ | 420 | 119 |
デンマーク | 45 | 60 |
ドイツ | 49 | 119 |
トルクメニスタン | 993 | 199 |
トルコ | 90 | 134 |
ノルウェー | 47 | 75 |
バチカン市国 | 39 | 119 |
ハンガリー | 36 | 119 |
フェロー諸島 | 298 | 119 |
フィンランド | 358 | 82 |
フランス | 33 | 119 |
ブルガリア | 359 | 149 |
ベラルーシ | 375 | 149 |
ベルギー | 32 | 75 |
ポーランド | 48 | 81 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 149 |
ポルトガル | 351 | 81 |
マケドニア | 389 | 149 |
マディラ諸島 | 351 | 81 |
マルタ | 356 | 149 |
モナコ | 377 | 149 |
モルドバ | 373 | 149 |
モンテネグロ | 381 | 149 |
ラトビア | 371 | 149 |
リトアニア | 370 | 199 |
リヒテンシュタイン | 423 | 199 |
ルーマニア | 40 | 119 |
ルクセンブルク | 352 | 124 |
ロシア | 7 | 109 |
アフリカ
国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) 終日 |
---|---|---|
アセンション | 247 | 199 |
アルジェリア | 213 | 199 |
アンゴラ | 244 | 184 |
ウガンダ | 256 | 184 |
エジプト | 20 | 184 |
エチオピア | 251 | 184 |
エリトリア | 291 | 199 |
ガーナ | 233 | 184 |
カーボヴェルデ | 238 | 199 |
カナリア諸島 | 34 | 109 |
ガボン | 241 | 199 |
カメルーン | 237 | 184 |
ガンビア | 220 | 199 |
ギニア | 224 | 199 |
ギニアビサウ | 245 | 199 |
ケニア | 254 | 184 |
コートジボワール | 225 | 184 |
コモロ | 269 | 184 |
コンゴ共和国 | 242 | 199 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 199 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 199 |
ザンビア | 260 | 184 |
シエラレオネ | 232 | 199 |
ジブチ | 253 | 199 |
ジンバブエ | 263 | 184 |
スーダン | 249 | 184 |
南スーダン | 211 | 184 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 109 |
スワジランド | 268 | 184 |
赤道ギニア | 240 | 199 |
セネガル | 221 | 184 |
セントヘレナ | 290 | 199 |
ソマリア | 252 | 199 |
タンザニア | 255 | 184 |
チャド | 235 | 199 |
中央アフリカ | 236 | 199 |
チュニジア | 216 | 184 |
トーゴ | 228 | 199 |
ナイジェリア | 234 | 184 |
ナミビア | 264 | 199 |
ニジェール | 227 | 199 |
ブルキナファソ | 226 | 184 |
ブルンジ | 257 | 199 |
ベナン | 229 | 184 |
ボツワナ | 267 | 184 |
マイヨット | 262 | 199 |
マダガスカル | 261 | 199 |
マラウイ | 265 | 184 |
マリ | 223 | 199 |
南アフリカ | 27 | 184 |
モーリシャス | 230 | 184 |
モーリタニア | 222 | 199 |
モザンビーク | 258 | 184 |
モロッコ | 212 | 184 |
リビア | 218 | 199 |
リベリア | 231 | 199 |
ルワンダ | 250 | 199 |
レソト | 266 | 199 |
レユニオン | 262 | 199 |